设备指南
打印与设备
| 大学图书馆 | 黄宜弘梁凤仪伉俪图书馆 | ||||
| 设备 | 楼层 | 设备数量 | 设备 | 楼层 | 设备数量 |
| 笔记本外接显示器 | 一楼 | 117 | 笔记本外接显示器 | 一楼 | 16 |
| 三楼 | 23 | 三楼 | 21 | ||
四楼 | 6 | ||||
| 五楼 | 8 | 四楼 | 18 | ||
| 六楼 | 6 | ||||
| 打印机(带扫描仪) | 一楼 | 2 | 打印机(带扫描仪) | 一楼 | 2 |
| 二楼 | 1 | 三楼 | 1 | ||
| 三楼/ 四楼/五楼/六楼 | 4 | 四楼 | 1 | ||
| iMac | 一楼 | 12 | |||
| 三楼 | 10 | ||||
| 四楼 | 8 | ||||
| 五楼 | 13 | ||||
| 六楼 | 5 | ||||
| 阅读机 | 二楼 | 1 | |||
| 自助扫描终端 | 一楼 | 1 | |||
| 二楼 | 1 | ||||
| 图书消毒机 | 二楼 | 1 | |||
| 还书箱 | 二楼 | 2 | |||
| 自助借书终端 | 二楼 | 3 | |||
| 手机休息处 | 一楼 | 168 格 | 手机休息处 | 一楼 | 96 格 |
| 二楼 | 112 格 | ||||
| Kindle | 二楼 | 18(从此处申请) | |||

